外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 153.49 153.73 154.62 153.24 07:51 2026-09-13
美元 瑞士法郎 0.8161 0.8170 0.8171 0.8121 12:17 2026-09-13
英鎊 美元 1.3513 1.3535 1.3535 1.3482 07:39 2026-09-13
歐羅 美元 1.1595 1.1603 1.1623 1.1569 10:26 2026-09-13
新西蘭元 美元 0.5810 0.5819 0.5835 0.5793 15:20 2026-09-13
美元 港元 7.8408 7.8438 7.8431 7.8409 15:19 2026-09-13
美元 加拿大元 1.3862 1.3879 1.3884 1.3813 07:35 2026-09-13
澳元 美元 0.7163 0.7176 0.7188 0.7150 07:34 2026-09-13
澳元 日元 109.9070 110.3400 110.7660 110.0560 05:02 2026-09-13
歐羅 英鎊 0.8562 0.8586 0.8597 0.8571 07:04 2026-09-13
歐羅 日元 177.88 178.35 179.54 177.90 06:59 2026-09-13
歐羅 瑞士法郎 0.9458 0.9480 0.9475 0.9435 06:55 2026-09-13
日元(百) 港元 5.1052 5.1082 5.1167 5.0717 08:14 2026-09-13
瑞士法郎 港元 9.6020 9.6088 9.6562 9.5989 01:30 2026-09-13
英鎊 港元 10.6050 10.6138 10.6143 10.5753 05:02 2026-09-13
歐羅 港元 9.0943 9.0997 9.1142 9.0730 15:39 2026-09-13
新西蘭 港元 4.5568 4.5626 4.5755 4.5431 05:31 2026-09-13
澳元 港元 5.6227 5.6263 5.6367 5.6070 15:43 2026-09-13
加拿大元 港元 5.6518 5.6557 5.6775 5.6491 06:35 2026-09-13
港元 人民幣 0.8548 0.8558 0.8562 0.8551 06:01 2026-09-13


外匯消息


詳細內容