外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 156.69 156.70 156.71 156.60 03:02 2026-01-08
美元 瑞士法郎 0.7975 0.7976 0.7976 0.7967 03:02 2026-01-08
英鎊 美元 1.3469 1.3470 1.3474 1.3468 03:02 2026-01-08
歐羅 美元 1.1683 1.1684 1.1690 1.1682 03:02 2026-01-08
新西蘭元 美元 0.5781 0.5782 0.5785 0.5781 03:02 2026-01-08
美元 港元 7.7874 7.7876 7.7879 7.7875 03:02 2026-01-08
美元 加拿大元 1.3839 1.3840 1.3839 1.3830 03:02 2026-01-08
澳元 美元 0.6731 0.6732 0.6734 0.6728 03:02 2026-01-08
澳元 日元 105.4700 105.4810 105.4990 105.3770 03:02 2026-01-08
歐羅 英鎊 0.8674 0.8675 0.8678 0.8673 03:02 2026-01-08
歐羅 日元 183.07 183.08 183.15 183.04 03:02 2026-01-08
歐羅 瑞士法郎 0.9318 0.9319 0.9319 0.9313 03:02 2026-01-08
日元(百) 港元 4.9696 4.9698 4.9733 4.9696 03:02 2026-01-08
瑞士法郎 港元 9.7623 9.7648 9.7750 9.7632 03:02 2026-01-08
英鎊 港元 10.4881 10.4891 10.4930 10.4886 03:02 2026-01-08
歐羅 港元 9.0979 9.0988 9.1042 9.0977 03:02 2026-01-08
新西蘭 港元 4.5019 4.5028 4.5048 4.5022 03:02 2026-01-08
澳元 港元 5.2413 5.2424 5.2439 5.2396 03:02 2026-01-08
加拿大元 港元 5.6274 5.6279 5.6316 5.6275 03:02 2026-01-08
港元 人民幣 0.8977 0.8979 0.8993 0.8965 02:59 2026-01-08


外匯消息


詳細內容