外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 145.47 145.48 145.92 145.26 09:54 2025-05-02
美元 瑞士法郎 0.8299 0.8301 0.8323 0.8287 09:54 2025-05-02
英鎊 美元 1.3289 1.3290 1.3299 1.3260 09:54 2025-05-02
歐羅 美元 1.1294 1.1295 1.1299 1.1274 09:54 2025-05-02
新西蘭元 美元 0.5923 0.5924 0.5927 0.5896 09:54 2025-05-02
美元 港元 7.7563 7.7566 7.7577 7.7561 09:54 2025-05-02
美元 加拿大元 1.3834 1.3835 1.3862 1.3835 09:54 2025-05-02
澳元 美元 0.6408 0.6409 0.6410 0.6371 09:54 2025-05-02
澳元 日元 93.2190 93.2380 93.4820 92.6310 09:54 2025-05-02
歐羅 英鎊 0.8499 0.8500 0.8511 0.8492 09:54 2025-05-02
歐羅 日元 164.32 164.34 164.63 164.07 09:54 2025-05-02
歐羅 瑞士法郎 0.9374 0.9375 0.9387 0.9359 09:54 2025-05-02
日元(百) 港元 5.3314 5.3321 5.3396 5.3159 09:54 2025-05-02
瑞士法郎 港元 9.3430 9.3468 9.3625 9.3207 09:54 2025-05-02
英鎊 港元 10.3066 10.3085 10.3142 10.2865 09:54 2025-05-02
歐羅 港元 8.7605 8.7616 8.7652 8.7455 09:54 2025-05-02
新西蘭 港元 4.5934 4.5944 4.5973 4.5742 09:54 2025-05-02
澳元 港元 4.9701 4.9713 4.9712 4.9418 09:54 2025-05-02
加拿大元 港元 5.6064 5.6071 5.6074 5.5974 09:54 2025-05-02
港元 人民幣 0.9374 0.9376 0.9375 0.9374 09:54 2025-05-02


外匯消息


詳細內容