外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 157.94 158.09 158.34 157.70 17:50 2026-10-17
美元 瑞士法郎 0.8231 0.8249 0.8285 0.8218 21:27 2026-10-17
英鎊 美元 1.3310 1.3344 1.3372 1.3261 20:51 2026-10-17
歐羅 美元 1.1235 1.1243 1.1269 1.1205 20:51 2026-10-17
新西蘭元 美元 0.5647 0.5657 0.5675 0.5607 14:55 2026-10-17
美元 港元 7.8469 7.8493 7.8484 7.8469 17:25 2026-10-17
美元 加拿大元 1.4135 1.4147 1.4199 1.4134 15:14 2026-10-17
澳元 美元 0.6943 0.6950 0.6967 0.6908 14:56 2026-10-17
澳元 日元 109.6160 109.9040 110.0590 109.2380 15:51 2026-10-17
歐羅 英鎊 0.8423 0.8444 0.8455 0.8419 20:51 2026-10-17
歐羅 日元 177.41 177.76 177.97 177.15 16:25 2026-10-17
歐羅 瑞士法郎 0.9248 0.9271 0.9290 0.9249 18:26 2026-10-17
日元(百) 港元 4.9666 4.9688 4.9765 4.9572 14:39 2026-10-17
瑞士法郎 港元 9.5225 9.5294 9.5500 9.4723 15:23 2026-10-17
英鎊 港元 10.4555 10.4661 10.4935 10.4065 16:07 2026-10-17
歐羅 港元 8.8181 8.8235 8.8449 8.7931 14:49 2026-10-17
新西蘭 港元 4.4345 4.4396 4.4541 4.3997 19:27 2026-10-17
澳元 港元 5.4500 5.4539 5.4682 5.4207 12:24 2026-10-17
加拿大元 港元 5.5493 5.5531 5.5527 5.5274 14:31 2026-10-17
港元 人民幣 0.8515 0.8524 0.8528 0.8515 15:12 2026-10-17


外匯消息


詳細內容