外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 158.80 158.81 159.20 158.46 21:14 2026-04-20
美元 瑞士法郎 0.7806 0.7807 0.7840 0.7803 21:14 2026-04-20
英鎊 美元 1.3518 1.3519 1.3531 1.3475 21:14 2026-04-20
歐羅 美元 1.1767 1.1768 1.1775 1.1729 21:14 2026-04-20
新西蘭元 美元 0.5880 0.5881 0.5912 0.5850 21:14 2026-04-20
美元 港元 7.8309 7.8311 7.8342 7.8292 21:14 2026-04-20
美元 加拿大元 1.3696 1.3697 1.3710 1.3683 21:14 2026-04-20
澳元 美元 0.7159 0.7160 0.7172 0.7117 21:14 2026-04-20
澳元 日元 113.6900 113.7070 113.7820 112.9930 21:14 2026-04-20
歐羅 英鎊 0.8704 0.8705 0.8716 0.8692 21:14 2026-04-20
歐羅 日元 186.87 186.88 187.09 186.26 21:14 2026-04-20
歐羅 瑞士法郎 0.9186 0.9187 0.9206 0.9166 21:14 2026-04-20
日元(百) 港元 4.9310 4.9314 4.9419 4.9191 21:14 2026-04-20
瑞士法郎 港元 10.0297 10.0328 10.0322 9.9892 21:14 2026-04-20
英鎊 港元 10.5850 10.5862 10.5947 10.5535 21:14 2026-04-20
歐羅 港元 9.2146 9.2155 9.2219 9.1855 21:14 2026-04-20
新西蘭 港元 4.6046 4.6055 4.6274 4.5813 21:14 2026-04-20
澳元 港元 5.6062 5.6071 5.6198 5.5736 21:14 2026-04-20
加拿大元 港元 5.7175 5.7180 5.7239 5.7127 21:14 2026-04-20
港元 人民幣 0.8705 0.8707 0.8712 0.8704 21:14 2026-04-20


外匯消息


詳細內容