外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 162.33 162.47 162.52 162.13 18:10 2026-07-19
美元 瑞士法郎 0.8062 0.8084 0.8097 0.8060 18:10 2026-07-19
英鎊 美元 1.3441 1.3464 1.3481 1.3426 18:10 2026-07-19
歐羅 美元 1.1435 1.1442 1.1452 1.1425 18:10 2026-07-19
新西蘭元 美元 0.5836 0.5849 0.5849 0.5825 18:10 2026-07-19
美元 港元 7.8393 7.8410 7.8411 7.8394 16:05 2026-07-19
美元 加拿大元 1.4019 1.4024 1.4058 1.4006 18:10 2026-07-19
澳元 美元 0.6977 0.6990 0.7001 0.6966 18:10 2026-07-19
澳元 日元 113.1950 113.6270 113.7160 113.1070 05:03 2026-07-19
歐羅 英鎊 0.8493 0.8512 0.8514 0.8486 18:22 2026-07-19
歐羅 日元 185.65 185.97 185.96 185.49 18:22 2026-07-19
歐羅 瑞士法郎 0.9218 0.9243 0.9256 0.9224 08:30 2026-07-19
日元(百) 港元 4.8257 4.8298 4.8346 4.8240 16:31 2026-07-19
瑞士法郎 港元 9.7060 9.7150 9.7268 9.6824 11:00 2026-07-19
英鎊 港元 10.5414 10.5521 10.5688 10.5268 08:51 2026-07-19
歐羅 港元 8.9658 8.9709 8.9794 8.9571 09:49 2026-07-19
新西蘭 港元 4.5789 4.5845 4.5857 4.5677 05:43 2026-07-19
澳元 港元 5.4720 5.4767 5.4887 5.4619 15:43 2026-07-19
加拿大元 港元 5.5905 5.5936 5.5982 5.5774 08:16 2026-07-19
港元 人民幣 0.8640 0.8644 0.8651 0.8637 18:03 2026-07-19


外匯消息


詳細內容