外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 151.77 151.78 151.97 151.49 16:18 2025-10-22
美元 瑞士法郎 0.7968 0.7969 0.7969 0.7952 16:18 2025-10-22
英鎊 美元 1.3316 1.3317 1.3387 1.3315 16:18 2025-10-22
歐羅 美元 1.1591 1.1592 1.1616 1.1590 16:18 2025-10-22
新西蘭元 美元 0.5746 0.5747 0.5761 0.5737 16:18 2025-10-22
美元 港元 7.7701 7.7704 7.7740 7.7684 16:18 2025-10-22
美元 加拿大元 1.4009 1.4010 1.4024 1.3994 16:18 2025-10-22
澳元 美元 0.6495 0.6496 0.6512 0.6483 16:18 2025-10-22
澳元 日元 98.5750 98.5860 98.8710 98.3020 16:18 2025-10-22
歐羅 英鎊 0.8704 0.8705 0.8713 0.8674 16:18 2025-10-22
歐羅 日元 175.92 175.93 176.38 175.85 16:18 2025-10-22
歐羅 瑞士法郎 0.9236 0.9237 0.9246 0.9233 16:18 2025-10-22
日元(百) 港元 5.1190 5.1199 5.1303 5.1132 16:18 2025-10-22
瑞士法郎 港元 9.7507 9.7527 9.7708 9.7512 16:18 2025-10-22
英鎊 港元 10.3474 10.3486 10.4009 10.3470 16:18 2025-10-22
歐羅 港元 9.0061 9.0071 9.0255 9.0061 16:18 2025-10-22
新西蘭 港元 4.4655 4.4664 4.4756 4.4587 16:18 2025-10-22
澳元 港元 5.0466 5.0476 5.0597 5.0391 16:18 2025-10-22
加拿大元 港元 5.5464 5.5470 5.5526 5.5418 16:18 2025-10-22
港元 人民幣 0.9169 0.9171 0.9170 0.9164 16:18 2025-10-22


外匯消息


詳細內容