外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 156.20 156.33 156.75 155.30 17:59 2026-09-06
美元 瑞士法郎 0.8093 0.8106 0.8126 0.8058 17:03 2026-09-06
英鎊 美元 1.3506 1.3531 1.3549 1.3483 16:51 2026-09-06
歐羅 美元 1.1609 1.1619 1.1639 1.1585 16:51 2026-09-06
新西蘭元 美元 0.5878 0.5885 0.5902 0.5857 17:06 2026-09-06
美元 港元 7.8393 7.8416 7.8414 7.8396 18:27 2026-09-06
美元 加拿大元 1.3827 1.3846 1.3872 1.3771 18:03 2026-09-06
澳元 美元 0.7200 0.7207 0.7215 0.7175 16:51 2026-09-06
澳元 日元 112.4760 112.6820 112.7950 111.7670 15:51 2026-09-06
歐羅 英鎊 0.8579 0.8601 0.8598 0.8582 16:37 2026-09-06
歐羅 日元 181.30 181.63 181.96 180.23 15:51 2026-09-06
歐羅 瑞士法郎 0.9391 0.9420 0.9418 0.9376 15:51 2026-09-06
日元(百) 港元 5.0157 5.0195 5.0474 5.0032 16:15 2026-09-06
瑞士法郎 港元 9.6757 9.6829 9.7298 9.6490 15:51 2026-09-06
英鎊 港元 10.5935 10.6033 10.6220 10.5754 16:59 2026-09-06
歐羅 港元 9.1040 9.1085 9.1247 9.0834 15:51 2026-09-06
新西蘭 港元 4.6081 4.6132 4.6278 4.5942 17:18 2026-09-06
澳元 港元 5.6463 5.6512 5.6565 5.6284 17:18 2026-09-06
加拿大元 港元 5.6644 5.6687 5.6941 5.6523 15:51 2026-09-06
港元 人民幣 0.8553 0.8562 0.8570 0.8553 15:51 2026-09-06


外匯消息


詳細內容