外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 158.67 158.82 158.84 158.14 06:40 2026-05-16
美元 瑞士法郎 0.7864 0.7874 0.7873 0.7830 06:37 2026-05-16
英鎊 美元 1.3319 1.3333 1.3446 1.3315 06:37 2026-05-16
歐羅 美元 1.1623 1.1628 1.1681 1.1617 05:36 2026-05-16
新西蘭元 美元 0.5835 0.5844 0.5922 0.5836 05:36 2026-05-16
美元 港元 7.8280 7.8335 7.8337 7.8285 06:37 2026-05-16
美元 加拿大元 1.3741 1.3759 1.3767 1.3715 05:04 2026-05-16
澳元 美元 0.7143 0.7157 0.7227 0.7140 06:38 2026-05-16
澳元 日元 113.2760 113.7510 114.4040 113.1830 05:03 2026-05-16
歐羅 英鎊 0.8717 0.8732 0.8729 0.8685 05:41 2026-05-16
歐羅 日元 184.27 184.81 184.85 184.18 06:40 2026-05-16
歐羅 瑞士法郎 0.9138 0.9157 0.9153 0.9135 05:36 2026-05-16
日元(百) 港元 4.9306 4.9335 4.9531 4.9297 05:04 2026-05-16
瑞士法郎 港元 9.9504 9.9543 10.0033 9.9459 05:04 2026-05-16
英鎊 港元 10.4294 10.4399 10.5322 10.4263 05:03 2026-05-16
歐羅 港元 9.1003 9.1061 9.1490 9.0965 05:03 2026-05-16
新西蘭 港元 4.5692 4.5746 4.6382 4.5694 05:04 2026-05-16
澳元 港元 5.5946 5.6004 5.6604 5.5908 05:03 2026-05-16
加拿大元 港元 5.6920 5.6984 5.7108 5.6887 05:03 2026-05-16
港元 人民幣 0.8699 0.8702 0.8701 0.8664 06:00 2026-05-16


外匯消息


詳細內容