外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 160.23 160.35 160.34 159.75 03:01 2026-06-07
美元 瑞士法郎 0.7951 0.7971 0.7968 0.7872 03:01 2026-06-07
英鎊 美元 1.3329 1.3355 1.3483 1.3330 03:02 2026-06-07
歐羅 美元 1.1518 1.1526 1.1644 1.1518 02:10 2026-06-07
新西蘭元 美元 0.5793 0.5799 0.5885 0.5790 03:36 2026-06-07
美元 港元 7.8316 7.8367 7.8355 7.8321 01:36 2026-06-07
美元 加拿大元 1.3925 1.3950 1.3950 1.3867 03:36 2026-06-07
澳元 美元 0.7038 0.7057 0.7144 0.7038 03:36 2026-06-07
澳元 日元 112.7040 113.2070 114.2690 112.7500 01:30 2026-06-07
歐羅 英鎊 0.8625 0.8650 0.8655 0.8631 01:11 2026-06-07
歐羅 日元 184.45 184.87 186.21 184.50 01:27 2026-06-07
歐羅 瑞士法郎 0.9150 0.9193 0.9191 0.9157 02:08 2026-06-07
日元(百) 港元 4.8848 4.8883 4.9013 4.8858 01:30 2026-06-07
瑞士法郎 港元 9.8357 9.8405 9.9510 9.8335 01:30 2026-06-07
英鎊 港元 10.4420 10.4612 10.5618 10.4436 01:30 2026-06-07
歐羅 港元 9.0226 9.0297 9.1219 9.0238 01:30 2026-06-07
新西蘭 港元 4.5380 4.5430 4.6098 4.5358 01:30 2026-06-07
澳元 港元 5.5163 5.5224 5.5961 5.5133 01:30 2026-06-07
加拿大元 港元 5.6164 5.6247 5.6489 5.6160 01:30 2026-06-07
港元 人民幣 0.8663 0.8664 0.8665 0.8637 20:32 2026-06-06


外匯消息


詳細內容