外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 143.57 143.59 144.03 142.49 03:09 2025-04-26
美元 瑞士法郎 0.8271 0.8273 0.8335 0.8262 03:09 2025-04-26
英鎊 美元 1.3327 1.3328 1.3349 1.3274 03:09 2025-04-26
歐羅 美元 1.1376 1.1377 1.1398 1.1316 03:09 2025-04-26
新西蘭元 美元 0.5968 0.5969 0.6001 0.5949 03:09 2025-04-26
美元 港元 7.7568 7.7571 7.7599 7.7563 03:08 2025-04-26
美元 加拿大元 1.3863 1.3864 1.3892 1.3843 03:09 2025-04-26
澳元 美元 0.6401 0.6402 0.6421 0.6375 03:09 2025-04-26
澳元 日元 91.9030 91.9180 92.2230 91.2650 03:09 2025-04-26
歐羅 英鎊 0.8536 0.8537 0.8548 0.8511 03:09 2025-04-26
歐羅 日元 163.34 163.36 163.76 162.13 03:09 2025-04-26
歐羅 瑞士法郎 0.9410 0.9411 0.9447 0.9408 03:08 2025-04-26
日元(百) 港元 5.4020 5.4030 5.4448 5.3857 03:08 2025-04-26
瑞士法郎 港元 9.3759 9.3785 9.3909 9.3096 03:09 2025-04-26
英鎊 港元 10.3383 10.3394 10.3569 10.2998 03:08 2025-04-26
歐羅 港元 8.8236 8.8251 8.8436 8.7798 03:09 2025-04-26
新西蘭 港元 4.6293 4.6302 4.6558 4.6148 03:08 2025-04-26
澳元 港元 4.9651 4.9665 4.9799 4.9448 03:09 2025-04-26
加拿大元 港元 5.5956 5.5962 5.6057 5.5837 03:08 2025-04-26
港元 人民幣 0.9393 0.9395 0.9407 0.9387 02:59 2025-04-26


外匯消息


詳細內容