外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 144.67 144.80 144.88 144.16 05:10 2025-06-17
美元 瑞士法郎 0.8128 0.8144 0.8147 0.8116 05:10 2025-06-17
英鎊 美元 1.3572 1.3581 1.3611 1.3572 05:10 2025-06-17
歐羅 美元 1.1562 1.1572 1.1585 1.1555 05:10 2025-06-17
新西蘭元 美元 0.6049 0.6068 0.6079 0.6056 05:10 2025-06-17
美元 港元 7.8496 7.8500 7.8502 7.8494 05:10 2025-06-17
美元 加拿大元 1.3566 1.3575 1.3580 1.3554 05:10 2025-06-17
澳元 美元 0.6519 0.6527 0.6546 0.6522 05:10 2025-06-17
澳元 日元 94.3340 94.4680 94.5510 94.3350 05:10 2025-06-17
歐羅 英鎊 0.8514 0.8520 0.8519 0.8511 05:10 2025-06-17
歐羅 日元 167.26 167.51 167.46 166.98 05:10 2025-06-17
歐羅 瑞士法郎 0.9399 0.9418 0.9418 0.9400 05:10 2025-06-17
日元(百) 港元 5.4213 5.4257 5.4451 5.4184 05:10 2025-06-17
瑞士法郎 港元 9.6408 9.6510 9.6722 9.6342 05:10 2025-06-17
英鎊 港元 10.6533 10.6609 10.6840 10.6542 05:10 2025-06-17
歐羅 港元 9.0761 9.0815 9.0940 9.0701 05:10 2025-06-17
新西蘭 港元 4.7489 4.7625 4.7719 4.7523 05:10 2025-06-17
澳元 港元 5.1189 5.1243 5.1391 5.1194 05:10 2025-06-17
加拿大元 港元 5.7830 5.7872 5.7920 5.7809 05:10 2025-06-17
港元 人民幣 0.9145 0.9149 0.9157 0.9144 02:59 2025-06-17


外匯消息


詳細內容