外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 157.77 157.78 158.42 157.28 22:23 2026-03-10
美元 瑞士法郎 0.7761 0.7762 0.7804 0.7748 22:23 2026-03-10
英鎊 美元 1.3454 1.3455 1.3483 1.3384 22:23 2026-03-10
歐羅 美元 1.1637 1.1638 1.1664 1.1575 22:23 2026-03-10
新西蘭元 美元 0.5941 0.5942 0.5946 0.5908 22:23 2026-03-10
美元 港元 7.8235 7.8237 7.8260 7.8180 22:23 2026-03-10
美元 加拿大元 1.3558 1.3559 1.3602 1.3542 22:23 2026-03-10
澳元 美元 0.7123 0.7124 0.7127 0.7034 22:23 2026-03-10
澳元 日元 112.3870 112.4060 112.4160 111.2920 22:23 2026-03-10
歐羅 英鎊 0.8650 0.8651 0.8661 0.8642 22:23 2026-03-10
歐羅 日元 183.62 183.63 183.77 183.06 22:23 2026-03-10
歐羅 瑞士法郎 0.9032 0.9033 0.9055 0.9024 22:23 2026-03-10
日元(百) 港元 4.9582 4.9586 4.9754 4.9354 22:23 2026-03-10
瑞士法郎 港元 10.0790 10.0810 10.0972 10.0183 22:23 2026-03-10
英鎊 港元 10.5257 10.5268 10.5516 10.4637 22:23 2026-03-10
歐羅 港元 9.1043 9.1054 9.1273 9.0501 22:23 2026-03-10
新西蘭 港元 4.6479 4.6488 4.6516 4.6211 22:23 2026-03-10
澳元 港元 5.5727 5.5735 5.5753 5.4991 22:23 2026-03-10
加拿大元 港元 5.7698 5.7704 5.7773 5.7511 22:23 2026-03-10
港元 人民幣 0.8780 0.8783 0.8830 0.8781 22:23 2026-03-10


外匯消息


詳細內容