外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 157.77 157.78 158.42 157.28 21:13 2026-03-10
美元 瑞士法郎 0.7753 0.7754 0.7804 0.7751 21:13 2026-03-10
英鎊 美元 1.3449 1.3450 1.3483 1.3384 21:13 2026-03-10
歐羅 美元 1.1638 1.1639 1.1664 1.1575 21:13 2026-03-10
新西蘭元 美元 0.5938 0.5939 0.5946 0.5908 21:13 2026-03-10
美元 港元 7.8235 7.8237 7.8260 7.8180 21:13 2026-03-10
美元 加拿大元 1.3559 1.3560 1.3602 1.3542 21:13 2026-03-10
澳元 美元 0.7115 0.7117 0.7125 0.7034 21:13 2026-03-10
澳元 日元 112.2660 112.2880 112.4160 111.2920 21:13 2026-03-10
歐羅 英鎊 0.8653 0.8654 0.8661 0.8642 21:13 2026-03-10
歐羅 日元 183.62 183.64 183.77 183.06 21:13 2026-03-10
歐羅 瑞士法郎 0.9024 0.9025 0.9055 0.9024 21:13 2026-03-10
日元(百) 港元 4.9582 4.9589 4.9754 4.9354 21:12 2026-03-10
瑞士法郎 港元 10.0886 10.0914 10.0944 10.0183 21:13 2026-03-10
英鎊 港元 10.5250 10.5260 10.5516 10.4637 21:12 2026-03-10
歐羅 港元 9.1051 9.1060 9.1273 9.0501 21:13 2026-03-10
新西蘭 港元 4.6472 4.6481 4.6516 4.6211 21:12 2026-03-10
澳元 港元 5.5666 5.5680 5.5745 5.4991 21:13 2026-03-10
加拿大元 港元 5.7698 5.7704 5.7773 5.7511 21:12 2026-03-10
港元 人民幣 0.8786 0.8790 0.8830 0.8781 21:12 2026-03-10


外匯消息


詳細內容