外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 143.80 143.81 143.88 143.45 12:18 2025-07-03
美元 瑞士法郎 0.7916 0.7918 0.7924 0.7910 12:18 2025-07-03
英鎊 美元 1.3627 1.3628 1.3667 1.3624 12:18 2025-07-03
歐羅 美元 1.1791 1.1792 1.1810 1.1788 12:18 2025-07-03
新西蘭元 美元 0.6069 0.6070 0.6093 0.6066 12:18 2025-07-03
美元 港元 7.8499 7.8500 7.8502 7.8496 12:18 2025-07-03
美元 加拿大元 1.3592 1.3594 1.3607 1.3579 12:18 2025-07-03
澳元 美元 0.6570 0.6571 0.6589 0.6565 12:18 2025-07-03
澳元 日元 94.4750 94.4860 94.6430 94.3370 12:18 2025-07-03
歐羅 英鎊 0.8653 0.8654 0.8657 0.8629 12:18 2025-07-03
歐羅 日元 169.56 169.58 169.63 169.32 12:18 2025-07-03
歐羅 瑞士法郎 0.9335 0.9336 0.9347 0.9334 12:18 2025-07-03
日元(百) 港元 5.4585 5.4590 5.4725 5.4561 12:18 2025-07-03
瑞士法郎 港元 9.9133 9.9173 9.9246 9.9045 12:18 2025-07-03
英鎊 港元 10.6971 10.6980 10.7281 10.6944 12:17 2025-07-03
歐羅 港元 9.2562 9.2572 9.2711 9.2539 12:18 2025-07-03
新西蘭 港元 4.7649 4.7657 4.7830 4.7614 12:17 2025-07-03
澳元 港元 5.1573 5.1583 5.1722 5.1539 12:18 2025-07-03
加拿大元 港元 5.7745 5.7755 5.7805 5.7704 12:18 2025-07-03
港元 人民幣 0.9127 0.9128 0.9127 0.9123 12:18 2025-07-03


外匯消息


詳細內容