外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 150.06 150.08 150.35 149.87 09:10 2024-12-06
美元 瑞士法郎 0.8788 0.8789 0.8813 0.8779 09:10 2024-12-06
英鎊 美元 1.2752 1.2753 1.2764 1.2732 09:10 2024-12-06
歐羅 美元 1.0576 1.0577 1.0589 1.0557 09:10 2024-12-06
新西蘭元 美元 0.5882 0.5883 0.5889 0.5862 09:10 2024-12-06
美元 港元 7.7822 7.7826 7.7832 7.7816 09:10 2024-12-06
美元 加拿大元 1.4029 1.4030 1.4067 1.4018 09:10 2024-12-06
澳元 美元 0.6441 0.6442 0.6456 0.6427 09:10 2024-12-06
澳元 日元 96.6680 96.6810 96.9370 96.5630 09:10 2024-12-06
歐羅 英鎊 0.8294 0.8295 0.8301 0.8290 09:10 2024-12-06
歐羅 日元 158.72 158.74 159.03 158.56 09:10 2024-12-06
歐羅 瑞士法郎 0.9295 0.9296 0.9313 0.9294 09:10 2024-12-06
日元(百) 港元 5.1854 5.1863 5.1924 5.1763 09:10 2024-12-06
瑞士法郎 港元 8.8529 8.8569 8.8654 8.8374 09:10 2024-12-06
英鎊 港元 9.9239 9.9251 9.9316 9.9086 09:10 2024-12-06
歐羅 港元 8.2312 8.2324 8.2409 8.2159 09:10 2024-12-06
新西蘭 港元 4.5775 4.5777 4.5828 4.5624 09:10 2024-12-06
澳元 港元 5.0128 5.0137 5.0240 5.0015 09:10 2024-12-06
加拿大元 港元 5.5466 5.5473 5.5519 5.5330 09:10 2024-12-06
港元 人民幣 0.9323 0.9329 0.9347 0.9321 08:01 2024-12-06


外匯消息


詳細內容