外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 144.48 144.50 145.92 144.37 19:42 2025-05-02
美元 瑞士法郎 0.8235 0.8237 0.8323 0.8206 19:42 2025-05-02
英鎊 美元 1.3299 1.3300 1.3322 1.3260 19:42 2025-05-02
歐羅 美元 1.1342 1.1343 1.1355 1.1274 19:42 2025-05-02
新西蘭元 美元 0.5943 0.5944 0.5949 0.5896 19:42 2025-05-02
美元 港元 7.7499 7.7503 7.7577 7.7501 19:42 2025-05-02
美元 加拿大元 1.3822 1.3823 1.3862 1.3803 19:42 2025-05-02
澳元 美元 0.6435 0.6436 0.6445 0.6371 19:42 2025-05-02
澳元 日元 92.9800 92.9970 93.4820 92.6310 19:42 2025-05-02
歐羅 英鎊 0.8529 0.8530 0.8531 0.8490 19:42 2025-05-02
歐羅 日元 163.90 163.92 164.63 163.77 19:42 2025-05-02
歐羅 瑞士法郎 0.9341 0.9342 0.9387 0.9312 19:42 2025-05-02
日元(百) 港元 5.3643 5.3650 5.3681 5.3159 19:42 2025-05-02
瑞士法郎 港元 9.4102 9.4146 9.4457 9.3207 19:42 2025-05-02
英鎊 港元 10.3081 10.3094 10.3310 10.2865 19:42 2025-05-02
歐羅 港元 8.7908 8.7920 8.8027 8.7455 19:42 2025-05-02
新西蘭 港元 4.6067 4.6077 4.6113 4.5742 19:42 2025-05-02
澳元 港元 4.9868 4.9889 4.9959 4.9418 19:42 2025-05-02
加拿大元 港元 5.6074 5.6082 5.6192 5.5974 19:42 2025-05-02
港元 人民幣 0.9381 0.9384 0.9382 0.9374 19:42 2025-05-02


外匯消息


詳細內容