外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 151.89 151.90 151.90 151.61 03:00 2025-10-23
美元 瑞士法郎 0.7960 0.7961 0.7961 0.7951 03:00 2025-10-23
英鎊 美元 1.3355 1.3356 1.3372 1.3354 03:00 2025-10-23
歐羅 美元 1.1608 1.1609 1.1621 1.1608 03:00 2025-10-23
新西蘭元 美元 0.5737 0.5738 0.5748 0.5735 03:00 2025-10-23
美元 港元 7.7721 7.7724 7.7723 7.7716 03:00 2025-10-23
美元 加拿大元 1.3989 1.3990 1.3996 1.3979 03:00 2025-10-23
澳元 美元 0.6485 0.6486 0.6496 0.6479 03:00 2025-10-23
澳元 日元 98.5050 98.5150 98.5970 98.2250 03:00 2025-10-23
歐羅 英鎊 0.8692 0.8693 0.8695 0.8687 03:00 2025-10-23
歐羅 日元 176.32 176.34 176.36 176.09 03:00 2025-10-23
歐羅 瑞士法郎 0.9240 0.9241 0.9242 0.9237 03:00 2025-10-23
日元(百) 港元 5.1166 5.1171 5.1262 5.1168 03:00 2025-10-23
瑞士法郎 港元 9.7626 9.7648 9.7744 9.7625 03:00 2025-10-23
英鎊 港元 10.3812 10.3816 10.3922 10.3793 02:59 2025-10-23
歐羅 港元 9.0221 9.0229 9.0311 9.0216 03:00 2025-10-23
新西蘭 港元 4.4596 4.4598 4.4676 4.4572 02:59 2025-10-23
澳元 港元 5.0402 5.0412 5.0484 5.0352 03:00 2025-10-23
加拿大元 港元 5.5557 5.5564 5.5598 5.5533 03:00 2025-10-23
港元 人民幣 0.9166 0.9169 0.9174 0.9164 02:59 2025-10-23


外匯消息


詳細內容