外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 146.97 146.98 147.38 146.84 12:26 2025-09-01
美元 瑞士法郎 0.7996 0.7997 0.8012 0.7990 12:26 2025-09-01
英鎊 美元 1.3519 1.3520 1.3529 1.3494 12:26 2025-09-01
歐羅 美元 1.1706 1.1707 1.1714 1.1687 12:26 2025-09-01
新西蘭元 美元 0.5902 0.5903 0.5914 0.5890 12:26 2025-09-01
美元 港元 7.7915 7.7918 7.7977 7.7902 12:26 2025-09-01
美元 加拿大元 1.3737 1.3738 1.3745 1.3733 12:26 2025-09-01
澳元 美元 0.6544 0.6545 0.6549 0.6527 12:26 2025-09-01
澳元 日元 96.1800 96.1900 96.4220 96.1180 12:26 2025-09-01
歐羅 英鎊 0.8658 0.8659 0.8660 0.8652 12:26 2025-09-01
歐羅 日元 172.03 172.05 172.28 171.81 12:26 2025-09-01
歐羅 瑞士法郎 0.9361 0.9362 0.9368 0.9342 12:26 2025-09-01
日元(百) 港元 5.3021 5.3027 5.3074 5.2905 12:26 2025-09-01
瑞士法郎 港元 9.7422 9.7446 9.7494 9.7291 12:26 2025-09-01
英鎊 港元 10.5341 10.5353 10.5439 10.5197 12:26 2025-09-01
歐羅 港元 9.1201 9.1218 9.1301 9.1094 12:26 2025-09-01
新西蘭 港元 4.5993 4.6003 4.6096 4.5923 12:26 2025-09-01
澳元 港元 5.0988 5.1001 5.1052 5.0927 12:26 2025-09-01
加拿大元 港元 5.6722 5.6728 5.6769 5.6715 12:26 2025-09-01
港元 人民幣 0.9152 0.9153 0.9155 0.9144 12:26 2025-09-01


外匯消息


詳細內容