外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 159.17 159.18 159.24 158.86 17:19 2026-05-26
美元 瑞士法郎 0.7844 0.7845 0.7852 0.7825 17:19 2026-05-26
英鎊 美元 1.3479 1.3480 1.3509 1.3465 17:19 2026-05-26
歐羅 美元 1.1639 1.1640 1.1645 1.1624 17:19 2026-05-26
新西蘭元 美元 0.5844 0.5845 0.5875 0.5843 17:19 2026-05-26
美元 港元 7.8359 7.8361 7.8363 7.8340 17:19 2026-05-26
美元 加拿大元 1.3802 1.3804 1.3815 1.3799 17:19 2026-05-26
澳元 美元 0.7162 0.7163 0.7177 0.7155 17:19 2026-05-26
澳元 日元 114.0010 114.0170 114.1190 113.7820 17:19 2026-05-26
歐羅 英鎊 0.8635 0.8636 0.8639 0.8618 17:19 2026-05-26
歐羅 日元 185.26 185.28 185.36 184.88 17:19 2026-05-26
歐羅 瑞士法郎 0.9130 0.9131 0.9135 0.9108 17:19 2026-05-26
日元(百) 港元 4.9227 4.9231 4.9314 4.9209 17:19 2026-05-26
瑞士法郎 港元 9.9874 9.9900 10.0122 9.9794 17:19 2026-05-26
英鎊 港元 10.5612 10.5623 10.5841 10.5513 17:19 2026-05-26
歐羅 港元 9.1206 9.1215 9.1233 9.1087 17:19 2026-05-26
新西蘭 港元 4.5785 4.5794 4.6024 4.5785 17:19 2026-05-26
澳元 港元 5.6122 5.6130 5.6226 5.6072 17:19 2026-05-26
加拿大元 港元 5.6768 5.6773 5.6789 5.6718 17:19 2026-05-26
港元 人民幣 0.8659 0.8663 0.8665 0.8658 17:19 2026-05-26


外匯消息


詳細內容