外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 154.57 154.58 156.28 154.06 21:57 2026-09-07
美元 瑞士法郎 0.8089 0.8090 0.8110 0.8084 21:57 2026-09-07
英鎊 美元 1.3538 1.3539 1.3545 1.3506 21:57 2026-09-07
歐羅 美元 1.1628 1.1629 1.1636 1.1607 21:57 2026-09-07
新西蘭元 美元 0.5881 0.5882 0.5889 0.5866 21:57 2026-09-07
美元 港元 7.8400 7.8401 7.8412 7.8383 21:57 2026-09-07
美元 加拿大元 1.3810 1.3811 1.3842 1.3810 21:57 2026-09-07
澳元 美元 0.7219 0.7220 0.7225 0.7196 21:57 2026-09-07
澳元 日元 111.5870 111.6040 112.6070 111.2670 21:57 2026-09-07
歐羅 英鎊 0.8589 0.8590 0.8598 0.8584 21:57 2026-09-07
歐羅 日元 179.74 179.75 181.47 179.23 21:57 2026-09-07
歐羅 瑞士法郎 0.9406 0.9407 0.9435 0.9390 21:57 2026-09-07
日元(百) 港元 5.0721 5.0725 5.0888 5.0167 21:57 2026-09-07
瑞士法郎 港元 9.6899 9.6922 9.6994 9.6660 21:57 2026-09-07
英鎊 港元 10.6138 10.6147 10.6192 10.5882 21:57 2026-09-07
歐羅 港元 9.1162 9.1169 9.1224 9.0998 21:57 2026-09-07
新西蘭 港元 4.6107 4.6115 4.6168 4.5965 21:57 2026-09-07
澳元 港元 5.6597 5.6606 5.6639 5.6423 21:57 2026-09-07
加拿大元 港元 5.6768 5.6774 5.6772 5.6641 21:57 2026-09-07
港元 人民幣 0.8554 0.8563 0.8563 0.8556 21:57 2026-09-07


外匯消息


詳細內容