外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 156.85 156.87 156.99 156.80 05:50 2026-01-09
美元 瑞士法郎 0.7988 0.7989 0.8000 0.7987 05:50 2026-01-09
英鎊 美元 1.3442 1.3443 1.3445 1.3420 05:50 2026-01-09
歐羅 美元 1.1659 1.1660 1.1663 1.1643 05:50 2026-01-09
新西蘭元 美元 0.5752 0.5753 0.5754 0.5743 05:50 2026-01-09
美元 港元 7.7916 7.7929 7.7925 7.7917 05:50 2026-01-09
美元 加拿大元 1.3861 1.3862 1.3877 1.3855 05:50 2026-01-09
澳元 美元 0.6700 0.6701 0.6701 0.6689 05:50 2026-01-09
澳元 日元 105.0950 105.1120 105.1530 104.9410 05:50 2026-01-09
歐羅 英鎊 0.8673 0.8674 0.8677 0.8670 05:50 2026-01-09
歐羅 日元 182.88 182.91 182.94 182.68 05:50 2026-01-09
歐羅 瑞士法郎 0.9314 0.9315 0.9316 0.9313 05:50 2026-01-09
日元(百) 港元 4.9667 4.9684 4.9695 4.9631 05:50 2026-01-09
瑞士法郎 港元 9.7527 9.7563 9.7563 9.7400 05:50 2026-01-09
英鎊 港元 10.4735 10.4760 10.4770 10.4570 05:50 2026-01-09
歐羅 港元 9.0839 9.0865 9.0881 9.0723 05:50 2026-01-09
新西蘭 港元 4.4817 4.4833 4.4834 4.4748 05:50 2026-01-09
澳元 港元 5.2204 5.2217 5.2219 5.2120 05:50 2026-01-09
加拿大元 港元 5.6215 5.6229 5.6247 5.6159 05:50 2026-01-09
港元 人民幣 0.8962 0.8965 0.8985 0.8960 02:59 2026-01-09


外匯消息


詳細內容