外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 162.47 162.48 162.54 162.42 12:24 2026-07-21
美元 瑞士法郎 0.8104 0.8105 0.8108 0.8097 12:24 2026-07-21
英鎊 美元 1.3437 1.3438 1.3440 1.3419 12:24 2026-07-21
歐羅 美元 1.1415 1.1416 1.1419 1.1409 12:24 2026-07-21
新西蘭元 美元 0.5863 0.5864 0.5873 0.5833 12:24 2026-07-21
美元 港元 7.8410 7.8411 7.8411 7.8398 12:24 2026-07-21
美元 加拿大元 1.4077 1.4078 1.4085 1.4053 12:24 2026-07-21
澳元 美元 0.7004 0.7005 0.7010 0.6993 12:24 2026-07-21
澳元 日元 113.8030 113.8180 113.9190 113.6370 12:24 2026-07-21
歐羅 英鎊 0.8495 0.8496 0.8504 0.8493 12:24 2026-07-21
歐羅 日元 185.47 185.48 185.55 185.41 12:24 2026-07-21
歐羅 瑞士法郎 0.9251 0.9252 0.9256 0.9239 12:24 2026-07-21
日元(百) 港元 4.8258 4.8262 4.8274 4.8236 12:23 2026-07-21
瑞士法郎 港元 9.6742 9.6769 9.6849 9.6702 12:24 2026-07-21
英鎊 港元 10.5360 10.5369 10.5378 10.5222 12:24 2026-07-21
歐羅 港元 8.9503 8.9514 8.9534 8.9456 12:24 2026-07-21
新西蘭 港元 4.5972 4.5980 4.6046 4.5736 12:24 2026-07-21
澳元 港元 5.4919 5.4927 5.4961 5.4835 12:24 2026-07-21
加拿大元 港元 5.5699 5.5704 5.5796 5.5670 12:23 2026-07-21
港元 人民幣 0.8629 0.8632 0.8634 0.8626 12:23 2026-07-21


外匯消息


詳細內容