外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 144.94 144.96 145.11 144.16 11:00 2025-06-17
美元 瑞士法郎 0.8143 0.8144 0.8147 0.8116 11:00 2025-06-17
英鎊 美元 1.3568 1.3569 1.3611 1.3558 11:00 2025-06-17
歐羅 美元 1.1557 1.1558 1.1585 1.1543 11:00 2025-06-17
新西蘭元 美元 0.6064 0.6065 0.6079 0.6045 11:00 2025-06-17
美元 港元 7.8495 7.8497 7.8499 7.8493 11:00 2025-06-17
美元 加拿大元 1.3573 1.3574 1.3582 1.3554 11:00 2025-06-17
澳元 美元 0.6529 0.6530 0.6546 0.6503 11:00 2025-06-17
澳元 日元 94.6300 94.6480 94.6690 94.1740 11:00 2025-06-17
歐羅 英鎊 0.8517 0.8518 0.8519 0.8511 11:00 2025-06-17
歐羅 日元 167.50 167.53 167.59 166.98 11:00 2025-06-17
歐羅 瑞士法郎 0.9411 0.9412 0.9418 0.9398 11:00 2025-06-17
日元(百) 港元 5.4149 5.4158 5.4451 5.4096 10:59 2025-06-17
瑞士法郎 港元 9.6383 9.6420 9.6722 9.6342 11:00 2025-06-17
英鎊 港元 10.6510 10.6528 10.6840 10.6424 11:00 2025-06-17
歐羅 港元 9.0712 9.0730 9.0940 9.0610 11:00 2025-06-17
新西蘭 港元 4.7582 4.7592 4.7719 4.7445 11:00 2025-06-17
澳元 港元 5.1248 5.1258 5.1391 5.1057 11:00 2025-06-17
加拿大元 港元 5.7833 5.7839 5.7920 5.7801 10:59 2025-06-17
港元 人民幣 0.9148 0.9149 0.9150 0.9146 11:00 2025-06-17


外匯消息


詳細內容